Kosten Tabelle für unsere Reinigungs Dienstleistungen
Preisgestaltung für Reinigungsdienste und Wartungen.
Auf dieser Seite erfahren Sie eine detaillierte Übersicht über unsere Preisgestaltung für sämtliche Reinigungs- und Wartungsdienste. Wir bieten Ihnen transparente Preise und verschiedene Servicepakete an, damit Sie genau wissen, welche Leistungen Sie erwarten können. Egal ob Fenster- oder Storenreinigung, wir sind für Sie da, um Ihre Probleme zu verputzen und Ihnen ein Sorglospaket zu bieten.
So wird gerechnet
Anzahl zu reinigende Storen oder Fenster
10 stk a 12.- Pauschal pro stk.
+
Anfahrtskilometer
+
Arbeitszeit
=
Betrag
Produkt | Preis |
---|---|
Fensterreinigung (pro Fenster) zzgl. Pro Minute 0.50 Rappen | 20 CHF |
Storenreinigung (pro Storen) zzgl. Pro Minute 1.50 CHF | 25 CHF zzgl. Gestoppte Arbeits Zeit |
Grundreinigung (Pauschal) inkl. Ausrüstung | 15 CHF zzgl. 0.55 Rappen pro Minute |
Kaminfäger | --- CHF |
Dachkänel Reinigung pro l.M) | 10 CHF zzgl. 0.55 Rappen pro Minute |
Teppichreinigung (Pauschal) | 10 CHF zzgl. 0.55 Rappen pro Minute |
Pool Reinigung | --- CHF |
Boiler Service Vertrag Pauschal | 300 CHF |
KM Anfahrt | 0.80 Rp. Pro KM |
Ersatz Material | Gem. Liste |
Skyworker bis 27 M pro Std. | 50 CHF zzgl. 2.00 pro Minute |
Lastwagen Hebebühne Mit Fahrer | --- CHF zzgl. 2.00 pro Minute |
Gerüst bis 5 Meter | 150 CHF zzgl. 2.00 pro Minute |
Gerüst ab 5 Meter | Min. 300 CHF |
Elektriker | ---- |
Diese Tabelle dient nur zur Information für unsere Dienstleistungen, wir werden für Sie eine Rechnung auf Ihre Bedürfnisse erfassen.
Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!
Haben Sie Fragen zu unseren Preisen oder benötigen Sie ein individuelles Angebot? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.